石油化工及其衍生物
的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售
產(chǎn)品介紹
對(duì)二乙苯
CAS No.: 105-05-5
分子式:C10H14
結(jié)構(gòu)式:
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 測(cè)試方法 |
外觀 | 無(wú)色透明液體 | 目測(cè) |
對(duì)二乙基苯,% | ≥99 | SH/T 1810-2017 |
密度(20℃),kg/m3 | 859-865 | GT 2013-2010 |
非芳烴、C9及以下芳烴,% | ≤0.15 | SH/T 1810-2017 |
其它C10烷基苯,% | 平衡值 | SH/T 1810-2017 |
C11芳烴及重組分,% | ≤0.2 | SH/T 1810-2018 |
硫含量,mg/kg | ≤1.0 | SH/T 0689-2000 |
氮含量,mg/kg | ≤1.0 | SH/T 0657-2007 |
氯含量,mg/kg | ≤1.0 | SH/T 1757-2006 |
羰基數(shù),mg/L | ≤1.0 | GT/T 6324.5-2008 |
溴指數(shù),mgBr/g | ≤5.0 | SH/T 1551-1993 |
顏色(Pt- Co色號(hào)),號(hào) | ≤10 | GT/T 3143-1982(2004) |
活性氧 ug/g | ≤1.0 | ASTM E299 |
應(yīng)用:在對(duì)二甲苯的生產(chǎn)中用作解吸劑,用于生產(chǎn)離子交換樹(shù)脂,交聯(lián)劑,涂料等生產(chǎn)的原料。
包裝:200升鍍鋅鐵桶包裝,每桶凈重170KG
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品介紹 | 資訊中心 | 企業(yè)資質(zhì) | 人才招聘 | 企業(yè)風(fēng)貌 | 在線留言 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
江蘇常青樹(shù)新材料科技股份有限公司 版權(quán)所有(C)2020 網(wǎng)絡(luò)支持 中國(guó)化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗 著作權(quán)聲明 備案序號(hào):蘇ICP備14039312號(hào)